| Date | Time | Opponent | Field | Result |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 6:45 PM | Weber Construction | County Park #5A | --- |
| 05/12 | 5:30 PM | at Phillips Tax & Accounting | County Park #5B | --- |
| 05/19 | 6:45 PM | at OMS Precision Manufacturing | County Park #5A | --- |
| 05/26 | 5:30 PM | The Taqueria Mexican Street Food | County Park #5B | --- |
| 06/02 | 5:30 PM | at Rammer Fence | County Park #5A | --- |
| 06/09 | 6:45 PM | at Weber Construction | County Park #6B | --- |
| 06/16 | 6:45 PM | Phillips Tax & Accounting | County Park #5B | --- |
| 06/23 | 5:30 PM | OMS Precision Manufacturing | County Park #6A | --- |
| 06/30 | 5:30 PM | at The Taqueria Mexican Street Food | County Park #6A | --- |
©1979-2026 Oshkosh Youth Soccer Club
